Kern des OVHWizard Fahrdrahtlage-Messsystems sind zwei speziell entwickelte Hochleistungs - Ultraschall-Abstandssensoren. Diese Sensoren sind jeweils an den Enden des Messgerätes unter einem optimalen Winkel installiert.
Die gesamte Verarbeitungselektronik befindet sich in dem Verbindungsrohr zwischen den Sensoren. Das System ist batterie- oder netzbetrieben und kann daher auf jedem Fahrzeug eingesetzt werden.
| Seitenlage | +/- 450 mm |
| Höhenlage | 800 - 4.000 mm |
| Messgenauigkeit | +/-2mm ohne Fahrzeugeinfluss |
| Messfrequenz | ca. 24Hz (oder externes Triggersignal) |
| Messungen | > 23/sec. |
| Verarbeitbare Impulse | bis zu 500 Reflektor- oder Drehimpulse (optional: Impulsgeber) |
| Kamera (optional) | Blickwinkel: 20°, 40°, 70°, 90°, 100° und 115° |
| Installationszeit | ca. 60 min |
| Demontageszeit | ca. 15 min. |
| Datenausgabe | TCP / IP |
| Fahrzeuggeschwindigkeit | 0 - 80 km/h |
| Batteriebetrieb | ca. 8 h oder Netzbetrieb |
| Gewicht | 4,5 kg |
| Zertifizierung | DB-, ÖBB-, SBB-Zulassung |
| Betriebssystem | Windows XP, Windows 7, Windows 10 und Windows 11 |
